1.5X3 เมตร CNC เครื่องตัดพลาสม่าความเร็วสูงความแม่นยำสูงเครื่องตัดพลาสม่า
ผมTEM | คำอธิบาย | สเปค |
ร่างกายเครื่อง | ความกว้างของตาราง (มม.) | 2000 |
ความยาวราง (มม.) | 4000 | |
พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 1500x3000 | |
ขับมอเตอร์ | มอเตอร์เซอร์โว AC แบบดูอัลไดรฟ์ / พานาโซนิค | |
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (มม. / นาที) | 9000mm / นาที | |
เปลวไฟคบเพลิง | หมายเลขไฟฉายตัดไฟ | เปลวไฟคบเพลิง 1 ชุด |
ความหนาตัดไฟ (มม.) | 6-50mm | |
เซ็นเซอร์ความสูงเปลวไฟคบเพลิง | เซ็นเซอร์ความสูง | |
ความเร็วในการตัดเปลวไฟ (มม. / นาที) | 50-800mm / นาที | |
ความดันแก๊สตัดไฟ |
ออกซิเจน: 0.5-0.8MPa อัตราการไหล: 1.0M3/นาที ก๊าซเชื้อเพลิง: โพรเพนหรืออะเซทิลีนความดัน: 0.05-0.1MPa |
|
ไฟฉายพลาสม่า | จำนวนไฟฉายตัดพลาสม่า | 1 ชุดไฟฉายพลาสม่า |
เซ็นเซอร์ความสูงไฟฉายพลาสม่า | TAYOR plasma arc Sensor THC | |
พลาสม่าคบเพลิงต่อต้านการชนกันของผู้ถือ | Tayor | |
ความเร็วตัดพลาสม่า (มม. / นาที) | 50-4500mm / นาที | |
แบบ | Powremax85 | |
ความหนาตัดพลาสม่า (มม.) | 1-15 มม. (เหล็กกล้าคาร์บอน) | |
ประเทศต้นกำเนิด | ผลิตในอเมริกา | |
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 85A | |
อำนาจ | 15KW | |
รอบการทำงาน | 80% | |
คำขอตัดแก๊สพลาสม่า | บีบอัดแห้งและน้ำมันฟรี | |
CNC Controller | Tayor | |
ซอฟต์แวร์ Nest | ซอฟต์แวร์ Nest | FASTCAM (ออสเตรเลีย) |
อุปกรณ์ไฟฟ้า | PLC | ไต้หวันเดลต้า |
ส่วนประกอบไฟฟ้า | ชไนเดอ |
ความถูกต้อง
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ± 0.5mm / 1000mm |
การทำซ้ำ | ± 0.5mm / 1000mm |
ข้อผิดพลาดการตั้งค่าความเร็ว | ≤± 5% |
ความแม่นยำของ THC | ≤± 0.5 มม |
ความยาวด้านข้างมีข้อผิดพลาด (มม.) | ± 0.5 มม |
ข้อผิดพลาดจุดฐานกลับมา | ± 0.4mm |
ข้อผิดพลาดของจุดแยก | ± 0.5 มม |
ข้อผิดพลาดไปข้างหน้า Lineation ย้อนกลับ | ± 0.2mm |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา